Armina, het spirituele forum
Log in of registreer jezelf.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Geavanceerd zoeken  

Nieuws:

Armina, het spirituele forum - Statistiekencentrum
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 433
Totaal aantal berichten: 6.796
Totaal aantal topics: 1.252
Totaal categorieën: 3
Gebruikers online: 95
Hoogst aantal bezoekers online: 751 - augustus 04, 2019, 09:32:40 am
Vandaag online: 116
Gemiddeld registraties per dag: 0,14
Gemiddeld aantal berichten per dag: 1,24
Gemiddeld aantal topics per dag: 0,28
Totaal aantal boards: 27
Nieuwste lid: JK
Gemiddeld aantal leden online per dag: 19,36
Man/vrouw-verhouding: 1:2.8
Top 10 posters Top 10 boards
LPChip 2.279
WhiTeAnGeL 410
B1986 373
Eni 269
wouw 176
Beam of Light 163
Pilar 128
Akasha 120
Nanachef 119
gouwepeer 114
Levensvragen 1.349
Paranormaal Algemeen 1.349
Kaartleggingen 846
Spirituele kennis 767
Overige onderwerpen 586
Stel jezelf voor 566
Droombetekenissen 415
2012 179
Nieuwetijdsmensen en hun eigenschappen 122
Ascentie 97
Top 10 topics (qua aantal reacties) Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)
Oproep getuigenissen over ENTITEITEN en mijn ervaringen hiermee... 18+ 73
Nieuwe ervaringen als hsp 62
Voelen, Horen en zien. 59
Kaartlegging 49
vraag 46
Inval cliƫnt werk 44
De forumleden (kletshoekje) 39
Ben jij spirtueel of paranormaal of zou je graag willen. 38
Nina is weg, ons poesje 36
Uittreden 34
Oproep getuigenissen over ENTITEITEN en mijn ervaringen hiermee... 18+ 46.911
Voelen, Horen en zien. 46.470
Contact: Things are building up to the grand finale 42.355
De forumleden (kletshoekje) 37.728
Ben jij spirtueel of paranormaal of zou je graag willen. 37.537
Helderruikend 36.316
Nieuwe ervaringen als hsp 35.034
Druk in hun hoofd ( gevoelige mensen) 34.106
Edelstenen en hun betekenis. 33.446
Vraag over ervaring nieuwe baan 33.132
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
LPChip 225
WhiTeAnGeL 84
B1986 67
Eni 25
anna 23
Beam of Light 19
Lene 18
Nanachef 17
Ninkenike 17
mwolthuis 17
LPChip 47d 10u 40m
Beam of Light 6d 12u 46m
Lene 4d 12u 4m
Eni 3d 18u 34m
WhiTeAnGeL 3d 15u 8m
wouw 3d 8u 26m
Vlinder_07 2d 20u 44m
gouwepeer 2d 1u 20m
B1986 2d 53m
linda1 1d 23u 5m
Forumhistorie
Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2024 28 184 54 633
oktober 2024 2 16 2 129
september 2024 2 33 1 260
augustus 2024 5 28 9 80
juli 2024 3 12 14 65
juni 2024 1 8 3 59
mei 2024 2 18 2 633
april 2024 1 17 1 52
maart 2024 2 10 1 54
februari 2024 3 14 18 35
januari 2024 7 28 3 117
* 2023 41 235 31 57
december 2023 2 17 0 31
november 2023 2 11 4 47
oktober 2023 1 10 0 51
september 2023 1 13 1 57
augustus 2023 1 7 4 26
juli 2023 4 16 3 31
juni 2023 4 33 3 40
mei 2023 6 15 4 47
april 2023 4 12 2 47
maart 2023 3 22 3 51
februari 2023 5 29 1 55
januari 2023 8 50 6 46
* 2022 72 330 34 292
december 2022 5 23 1 39
november 2022 3 16 4 44
oktober 2022 1 12 1 83
september 2022 6 28 1 64
augustus 2022 5 13 2 39
juli 2022 1 10 2 292
juni 2022 5 22 0 38
mei 2022 11 39 4 42
april 2022 1 7 2 36
maart 2022 6 30 3 41
februari 2022 4 32 6 43
januari 2022 24 98 8 64
* 2021 117 548 67 73
december 2021 1 14 2 44
november 2021 7 36 2 33
oktober 2021 15 83 4 46
september 2021 4 43 2 73
2021-09-01 1 2 0 26
2021-09-02 0 0 1 24
2021-09-03 0 0 0 24
2021-09-04 0 3 0 27
2021-09-05 0 0 0 24
2021-09-06 0 3 0 21
2021-09-07 1 7 0 23
2021-09-08 1 5 0 25
2021-09-09 0 8 0 21
2021-09-10 0 0 0 19
2021-09-11 0 2 0 23
2021-09-12 0 0 0 23
2021-09-13 0 0 0 21
2021-09-14 0 0 0 21
2021-09-15 0 0 0 24
2021-09-16 0 0 1 19
2021-09-17 0 0 0 25
2021-09-18 0 0 0 21
2021-09-19 0 0 0 22
2021-09-20 0 0 0 23
2021-09-21 0 1 0 24
2021-09-22 0 4 0 24
2021-09-23 0 0 0 20
2021-09-24 0 0 0 22
2021-09-25 1 2 0 21
2021-09-26 0 5 0 31
2021-09-27 0 1 0 29
2021-09-28 0 0 0 26
2021-09-29 0 0 0 73
2021-09-30 0 0 0 27
augustus 2021 6 36 4 51
juli 2021 6 34 5 39
juni 2021 7 27 2 30
mei 2021 12 40 8 35
april 2021 21 75 12 35
maart 2021 7 36 9 46
februari 2021 15 45 9 33
januari 2021 16 79 8 31
* 2020 125 715 78 450
december 2020 23 88 13 77
november 2020 9 66 8 100
oktober 2020 12 96 8 48
september 2020 17 150 11 41
augustus 2020 16 83 7 109
juli 2020 9 37 9 38
juni 2020 2 6 6 98
mei 2020 4 13 2 160
april 2020 9 56 5 159
maart 2020 7 27 4 230
februari 2020 4 19 2 91
januari 2020 13 74 3 450
2020-01-01 0 0 0 14
2020-01-02 0 0 0 21
2020-01-03 0 0 0 23
2020-01-04 0 0 0 22
2020-01-05 0 0 0 38
2020-01-06 0 0 0 53
2020-01-07 0 0 0 59
2020-01-08 0 0 0 20
2020-01-09 0 0 0 31
2020-01-10 1 2 1 21
2020-01-11 0 0 0 281
2020-01-12 0 0 0 280
2020-01-13 0 0 0 233
2020-01-14 1 1 1 147
2020-01-15 0 2 0 17
2020-01-16 0 0 0 16
2020-01-17 0 0 0 34
2020-01-18 0 0 0 45
2020-01-19 0 0 0 42
2020-01-20 2 4 0 450
2020-01-21 1 6 0 440
2020-01-22 0 1 0 432
2020-01-23 0 0 0 206
2020-01-24 0 0 0 413
2020-01-25 0 0 0 75
2020-01-26 0 0 0 295
2020-01-27 5 16 0 361
2020-01-28 3 32 0 109
2020-01-29 0 0 0 382
2020-01-30 0 10 1 48
2020-01-31 0 0 0 36
* 2019 105 341 105 751
december 2019 3 14 6 36
november 2019 5 16 3 84
oktober 2019 5 50 4 78
september 2019 13 57 5 564
augustus 2019 3 45 2 751
juli 2019 8 12 50 613
juni 2019 14 36 6 18
mei 2019 11 16 4 55
april 2019 14 20 8 17
maart 2019 21 39 10 16
februari 2019 4 14 2 17
januari 2019 4 22 5 34
* 2018 179 981 115 43
december 2018 6 30 5 38
november 2018 8 49 42 43
oktober 2018 12 93 5 15
september 2018 21 55 10 16
augustus 2018 17 100 8 23
juli 2018 17 59 7 17
juni 2018 27 116 11 20
mei 2018 18 130 6 26
april 2018 19 108 6 24
maart 2018 10 74 6 21
februari 2018 11 50 3 24
januari 2018 13 117 6 19
* 2017 167 799 73 46
december 2017 26 102 11 22
november 2017 19 53 7 21
oktober 2017 10 55 5 19
september 2017 23 108 13 14
augustus 2017 7 12 2 10
juli 2017 10 44 7 14
juni 2017 6 56 6 12
mei 2017 15 27 4 35
april 2017 8 61 6 41
maart 2017 13 19 4 46
februari 2017 5 29 1 32
januari 2017 25 233 7 43
* 2016 37 112 26 29
december 2016 21 46 10 21
november 2016 2 10 1 29
oktober 2016 6 22 5 21
september 2016 2 12 2 20
augustus 2016 0 4 0 25
juli 2016 2 9 2 21
juni 2016 1 2 0 24
mei 2016 3 7 3 21
april 2016 0 0 1 21
maart 2016 0 0 1 22
februari 2016 0 0 1 26
januari 2016 0 0 0 18
* 2015 28 139 23 63
december 2015 0 0 0 22
november 2015 4 17 2 31
oktober 2015 3 16 3 63
september 2015 1 12 3 59
augustus 2015 2 9 2 24
juli 2015 4 15 3 17
juni 2015 5 20 2 19
mei 2015 2 2 1 14
april 2015 2 7 2 16
maart 2015 1 2 2 16
februari 2015 0 0 1 16
januari 2015 4 39 2 16
* 2014 29 138 19 20
december 2014 4 19 1 14
november 2014 12 27 2 18
oktober 2014 2 4 2 15
september 2014 0 0 1 16
augustus 2014 0 0 2 16
juli 2014 0 12 1 15
juni 2014 1 53 2 15
mei 2014 2 9 4 12
april 2014 3 4 1 14
maart 2014 1 1 0 14
februari 2014 1 1 1 13
januari 2014 3 8 2 20
* 2013 44 168 27 29
december 2013 4 10 4 15
november 2013 15 35 4 25
oktober 2013 2 5 3 18
september 2013 2 6 2 18
augustus 2013 0 0 0 21
juli 2013 2 6 2 12
juni 2013 0 0 0 13
mei 2013 6 12 3 15
april 2013 0 0 2 12
maart 2013 2 18 0 14
februari 2013 9 60 4 29
januari 2013 2 16 3 12
* 2012 46 135 29 29
december 2012 17 47 4 14
november 2012 4 12 1 24
oktober 2012 1 2 3 14
september 2012 2 2 2 20
augustus 2012 1 1 2 16
juli 2012 1 5 2 29
juni 2012 3 7 2 16
mei 2012 2 2 1 25
april 2012 3 11 2 11
maart 2012 7 21 3 18
februari 2012 2 16 4 10
januari 2012 3 9 3 27
* 2011 185 299 52 29
december 2011 6 37 2 21
november 2011 2 11 6 29
oktober 2011 13 29 6 11
september 2011 1 2 3 10
augustus 2011 3 3 4 11
juli 2011 4 22 3 9
juni 2011 114 123 6 22
mei 2011 7 8 2 22
april 2011 0 5 4 14
maart 2011 12 25 3 10
februari 2011 13 21 4 9
januari 2011 10 13 9 10
* 2010 136 370 54 64
december 2010 25 33 3 14
november 2010 7 26 2 18
oktober 2010 30 76 5 10
september 2010 14 60 6 11
augustus 2010 18 49 5 10
juli 2010 8 22 4 18
juni 2010 8 30 4 10
mei 2010 4 15 3 16
april 2010 2 8 5 19
maart 2010 6 15 5 6
februari 2010 5 9 6 64
januari 2010 9 27 6 14
* 2009 224 1.781 41 95
december 2009 2 7 2 12
november 2009 2 10 2 41
oktober 2009 2 10 0 17
september 2009 7 49 1 79
augustus 2009 4 16 3 95
juli 2009 17 108 1 24
juni 2009 17 127 1 23
mei 2009 16 97 5 42
april 2009 8 28 0 16
maart 2009 11 112 3 24
februari 2009 51 480 6 37
januari 2009 87 737 17 18
* 2008 87 156 14 21
december 2008 17 38 1 21
november 2008 27 42 5 20
oktober 2008 6 19 1 13
september 2008 2 4 1 21
augustus 2008 0 0 1 5
juli 2008 32 50 3 4
juni 2008 3 3 2 4

Pagina opgebouwd in 0.071 seconden met 20 queries.